- 首頁
- >
- 校外比賽
校外比賽
學習數學除認識數學內容外,最重要的是掌握運算的方法,培養邏輯思維、推理和解難能力。本校除重視課堂教學外,還在課餘舉辦奧數培訓班及鼓勵學生參加校外比賽,讓學生擴闊視野。同學在多項奧數比賽中獲得佳績,見下表:
2025-2026
校外比賽得獎項目
比賽名稱 | 參賽學生 | 獎項 |
第十三屆 Rummikub 小學挑戰賽-「中法友誼賽活動」 | 6A張加霖
| 小組優異獎 |
第十二屆全港小學數學挑戰賽(2025-2026) | 5A郭桓碩 5C王文成 | 團體賽優異獎 個人賽銀獎
|
5C陳子揚
| 團體賽優異獎 個人賽優異獎 | |
6A張加霖 | 個人賽銅獎 | |
第十九屆全港小學數學比賽(九龍城區) | 6A張加霖 6D聶寶瞳6E劉柏希 | 銅獎 |
6B鄧之恒 6B邱亮錕 5C王文成 | 優良獎 | |
6B林文鑫 6D郝祖輝 5D老諾勤 | 優異獎 | |
中小學數學應用創意信息圖設計比賽(2025/26) | 5D梁諾澄 6D郝祖輝 | 優異獎 |
2026香港小學數學精英選拔賽 | 6A張加霖 | 總成績二等獎
數學競賽二等獎
計算競賽二等獎 |
2024-2025
比賽名稱 | 學生 | 獎項 |
全港小學數學挑戰賽 | 5A張加霖 | 個人賽銀獎 |
6C高致遠 | 個人賽銅獎 | |
5B聶寶柔 5E劉柏希 6A陳玄熹 6D湯浚傑 | 個人賽優異獎 | |
全港小學數學比賽(九龍城區) | 5A張加霖 5E劉柏希 6D湯浚傑 | 優異獎 |
5B林文鑫 5D郝祖輝 5D聶寶瞳 6A陳玄熹 6C高致遠 6D林洛言 | 優良獎 | |
「2025香港小學數學精英選拔賽」 | 6A馮柏朝 | 總成績 二等獎 |
6A馮柏朝 | 計算競賽 二等獎 | |
6A馮柏朝 | 數學競賽 三等獎 | |
6A陳玄熹 6D揚竣豪 6B黃卓楠 | 計算競賽 三等獎 | |
香港數學創意解難比賽(小學) | 5A張加霖 6A馮柏朝 6D湯浚傑 6E黃宣善 | 初賽銅獎 |
中小學數學應用創意信息圖設計比賽(2024/25) | 4C梁洛熙 5E劉柏希 | 銀獎 |
4A張銥洢 | 銅獎 | |
5D郝祖輝 6D趙顯霆 | 優異獎 | |
拼出真友誼-聯校「魔力橋」爭霸戰 | 5B林文鑫 | 季軍 |

